詳細介紹
一、CHD系列低溫恒溫槽簡單介紹:
CHD系列低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,是這些部門實驗室的*設備;為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源設備。
二、CHD系列低溫恒溫槽特點:
1、采用風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快。制冷系統具有過熱、過電流等多重保護裝置。
2、設有循環泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內被制冷液體引到機外實驗容器。
3、整機體積大小適中,結構緊湊;外殼為優質鋼板噴塑,儲液槽采用不銹鋼材料。
4、采用微機智能控制系統。觸摸軟鍵快速設定溫度,數據顯示清楚,設定簡單,操作方便。
5、采用微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃。具有超溫報警系統。
6、采用環保冷媒,代替氟利昂,滿足環保要求。
三、CHD系列低溫恒溫槽技術參數:
序號 | 型號 | 控溫范圍 | 槽容積cm | 槽開口cm |
1 | CHD-0506 | -5~95 | 25×20×15 | 18×14 |
2 | CHD -1006 | -10~95 | 25×20×15 | 18×14 |
3 | CHD -2006 | -20~95 | 25×20×15 | 18×14 |
4 | CHD -3006 | -30~95 | 25*20*15 | 18×14 |
5 | CHD -4006 | -40~95 | 25×20×15 | 1814 |
6 | CHD -6006 | -60~室溫 | 25×20×15 | 18×14 |
7 | CHD -8006 | -80~室溫 | 25×20×15 | 18×14 |
8 | CHD -0510 | -5~95 | 25×20×20 | 18×14 |
9 | CHD -1010 | -10~95 | 25×20×20 | 18×14 |
10 | CHD -2010 | -20~95 | 25×20×20 | 18×14 |
11 | CHD -3010 | -30~95 | 25×20×20 | 18×14 |
12 | CHD -4010 | -40~95 | 25×20×20 | 18×14 |
13 | CHD -6010 | -60~室溫 | 25×20×20 | 18×14 |
14 | CHD -8010 | -80~室溫 | 25×20×20 | 18×14 |
15 | CHD -0515 | -5~95 | 30×25×20 | 23×18 |
16 | CHD -1015 | -10~95 | 30×25×20 | 23×18 |
17 | CHD -2015 | -20~95 | 30×25×20 | 23×18 |
18 | CHD -3015 | -30~95 | 30×25×20 | 23×18 |
19 | CHD -4015 | -40~95 | 30×25×20 | 23*18 |
20 | CHD -6015 | -60~室溫 | 30×25×20 | 23*18 |
21 | CHD -8015 | -80~室溫 | 30×25×20 | 23*18 |
22 | CHD -0520 | -5~95 | 35×30×20 | 26*22 |
23 | CHD -1020 | -10~95 | 35×30×20 | 26*22 |
24 | CHD -2020 | -20~95 | 35×30×20 | 26*22 |
25 | CHD -3020 | -30~95 | 35×30×20 | 26*22 |
26 | CHD -4020 | -40~95 | 35×30×20 | 26*22 |
27 | CHD -6020 | -60~室溫 | 35×30×20 | 26*22 |
28 | CHD -8020 | -80~室溫 | 35×30×20 | 26*22 |
29 | CHD -0530 | -59~5 | 40×35×22 | 32*28 |
30 | CHD -1030 | -10~95 | 40×35×22 | 32*28 |
31 | CHD -2030 | -20~95 | 40×35×22 | 32*28 |
32 | CHD -3030 | -30~95 | 40×35×22 | 32*28 |
33 | CHD -4030 | -40~95 | 40×35×22 | 32*28 |
34 | CHD -6030 | -60~室溫 | 40×35×22 | 32*28 |
35 | CHD -8030 | -80~室溫 | 40×35×22 | 32*28
|
產品咨詢