相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
PHS-3E型數字式pH值計是測量溶液酸堿度pH值,同時可測定電動勢mV值,各個參數的設置和測量使用開關進行切換,并且使用LED數碼發光管顯示。本儀器采用全量程溫復合玻璃電極,可精確設置被測溶液的溫度,由數碼發光管顯示并同時實現溫度補償。儀器測量精度高、可靠性好、穩定性強、操作使用方便,是實驗室理想的儀器。
型號 | PHS-3E |
儀器特點 | 大屏幕、液晶顯示 同時測量或顯示pH、溫度或mV、溫度 電器接插件低于平面,有助于防腐和安全 |
儀器級別 | 0.01級 |
測量范圍 | pH:(-2.00~18.00)pH mV:(-1999~0),(0~1999) 溫度:(0~99.9)℃ |
分辨率 | pH:±0.01 mV:±1mV 溫度:0.1℃ |
基本誤差 | pH:±0.01pH mV:±1mV 溫度:0.3℃ |
輸入阻抗 | 不小于1×10 12Ω |
穩定性 | ±0.01pH/3h |
溫度補償范圍 | (0~100)℃手動或自動 |
外形尺寸 | 300×220×90mm |
儀器重量 | 1.6kg |
儀器配置 | pH復合電極一支,pH標準緩沖試劑2套,自動溫度補償電極1支 |
產品咨詢