相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
一、產品簡介:
本產品適用于小容量試劑混勻及細胞培養,可廣泛使用于各種對振蕩頻率有著較高要求的生物、化學反應、細胞培養、發酵、雜交以及酶、細胞組織研究及各種細菌的培養、污漬洗滌和普通混勻等廣泛應用。
二、儀器特點:
1.造型精致小巧,具有轉速調節功能;當選S型數顯定時款時可進行工作時間設置,轉速直讀顯示;儀器操作簡單,反應靈敏。W型為萬能夾棍式托盤。
2.采用直流電機,啟動平穩,噪音低。
三、技術參數:
型號 | SP-20 | SP-25 | SP-25W | SP-20S | SP-25S | SP-25SW |
運轉方式 | 水平圓周 | |||||
定時范圍 | 無 | 1~999min | ||||
轉速范圍 | 50~210rpm | |||||
回旋半徑 | 11mm | |||||
輸入電壓 | AC100~240V(50/60Hz) | |||||
托盤尺寸 mm | 180×200 | 250×250 | 250×250 | 180×200 | 250×250 | 250×250 |
外形尺寸 mm | 255×220×100 | 325×270×100 | 325×270×100 | 255×220×100 | 325×270×100 | 325×270×100 |
凈重 | 3.4kg | 5.4kg | 5.4kg | 3.4kg | 5.4kg | 5.4kg |
產品咨詢